Nos Produits
Jus d'ananas
Valeurs énergétique et nutritionnelles moyenne pour 100 ml / 100 g
Calories | Kcal | 53 |
glucides | g | 13 |
dont sucre | g | 10 |
Fibres alimentaires | g | 2 |
Lipides | g | 0 |
dont acides gras saturés | g | 0 |
Protéines | g | 0 |
Sel | g | - |
Nectar de Mangue
Valeurs énergétique et nutritionnelles moyennes pour 100 ml / 100 g
Calories | Kcal | 222 |
glucides | g | 34.5 |
dont sucre | g | 33.8 |
Fibres alimentaires | g | 0.5 |
Lipides | g | 0.2 |
dont acides gras saturés | g | - |
Protéines | g | 0.2 |
Sel | g | - |
Pour le nectar de fruits de la passion (Verre)
Valeurs énergétique et nutritionnelles pour 100 ml (ou 100 g)
Calories | Kcal | 43.45 |
glucides | g | 12.13 |
dont sucre | g | 12.1 |
Fibres alimentaires | g | 0.03 |
Lipides | g | 0.0075 |
dont acides gras saturés | g | 0.0006 |
Protéines | g | 0.06 |
Sel | g | - |
Pour le nectar de fruits de la passion (Plastique)
Valeurs énergétique et nutritionnelles pour 100 ml (ou 100 g)
Calories | Kcal | 43.45 |
glucides | g | 12.13 |
dont sucre | g | 12.1 |
Fibres alimentaires | g | 0.03 |
Lipides | g | 0.0075 |
dont acides gras saturés | g | 0.0006 |
Protéines | g | 0.06 |
Sel | g | - |
Sirop de fruit de la passion 1 litre
Valeurs énergétique et nutritionnelles moyennes pour 100 ml (100 g)
Calories | Kcal | 203.15 |
glucides | g | 56.97 |
dont sucre | g | 56.9 |
Fibres alimentaires | g | 0.07 |
Lipides | g | 0.0175 |
dont acides gras saturés | g | 0.0014 |
Protéines | g | 0.14 |
Sel | g | - |
Sirop de fruit de la passion 500 ml
Valeurs énergétique et nutritionnelles moyennes pour 100 ml (100 g)
Calories | Kcal | 203.15 |
glucides | g | 56.97 |
dont sucre | g | 56.9 |
Fibres alimentaires | g | 0.07 |
Lipides | g | 0.0175 |
dont acides gras saturés | g | 0.0014 |
Protéines | g | 0.14 |
Sel | g | - |